Футерованные изделия
| Изображение | Наименование | Высота, мм | Диаметр, мм | Масса, кг |
| Футерованные жб кольца | ||||
| КС-10.6 фут | 600 | 1000 | 400 | |
| КС-10.9 фут | 910 | 1000 | 650 | |
| КС-15.6 фут | 600 | 1500 | 700 | |
| КС-15.9 фут | 910 | 1500 | 850 | |
| КС-20.6 фут | 600 | 2000 | 1300 | |
| КС-20.9 фут | 910 | 2000 | 1500 | |
| Футерованные жб кольца с дном | ||||
| ДК-10.9 фут | 910 | 1000 | 850 | |
| ДК-15.9 фут | 910 | 1500 | 1550 | |
| | Футерованные плиты перекрытия и плиты низа | |||
| Диаметр, мм | Вес, кг | |||
| ПП-10-2 фут | 1000 | 220 | ||
| ПП-15-2 фут | 1500 | 570 | ||
| ПП-20-2 фут | 2000 | 890 | ||
| фут | 1000 | 220 | ||
| ПН-15 фут | 1500 | 570 | ||
| ПН-20 фут | 2000 | 890 | ||
| Комплектующие | ||||
| Кольцо опорное КО-6 | ||||
| Сварочный пруток | ||||
Бетонозащитные панели
| Технические харкатетристики | |||||
а, мм | 4 | ||||
Высота анкерного элемента,мм | 13 | ||||
Прочность сцепления с бетоном, т/м2, не менее | 40 | ||||
Прочность при растяжении, кН/м, не менее | 80 | ||||
Усилие на срез, кН/м, не менее | 70 | ||||
| Химическая стойкость по ГОСТ 16338-85 | |||||
